সিটিজেন চার্টারঃএকসময় অত্র রেঞ্জ ৬,৪৪২.৮২ একর বন ভূমি নিয়া গঠিত ছিল।
মৌজাওয়ারী গেজেট ভূক্ত বন ভূমির তফসিল
উপজেলা | মৌজার নাম | জে,এল,নং | সীট নং | পস্নাট নং | পরিমান একর | মোট একর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সেনবাগ | নবীপুর | ১৮ | ৭০১ | ৩৩০.৮০ | ৮২১.৫৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬০১ হইতে ৬৬৯ এবং ৬৫৪/৬৭০ | ৪৯০.৭৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বীজবাগ | ৩৩ | ১ | ৩৩৮ | ১৮৬১.১০ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | ২৫৫.০০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০১ | ৫২৫.১০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০১ | ৪৬২.৪৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০২ | ২৮০.০০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মৌজা ওয়ারী প্রজ্ঞাপন ভূক্ত বনভূমির তফসিল। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস